品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
白条乌鸡(净膛) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
箱鸡蛋(箱) | 173.00 | 175.50 | 178.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
箱鸡蛋 | 3.93 | 3.99 | 4.05 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
散鸡蛋 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
生鸭蛋 | 5.80 | 6.15 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
熟鸭蛋 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
松花蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
鹅蛋 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
鹌鹑蛋 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
柴鸡蛋 | 4.05 | 7.03 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 7.75 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
鸵鸟蛋(个) | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
鸽子蛋(个) | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2021-04-07 | |
白条猪(瘦) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
白条猪(肥) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
前臀尖(瘦) | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
前臀尖(肥) | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
后臀尖(瘦) | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
后臀尖(肥) | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
五花肉(瘦) | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
五花肉(肥) | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
纯通脊 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
通脊 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
纯瘦肉 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
前肘 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
后肘 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
猪尾巴 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
猪蹄 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
纯排骨 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
纯腔骨 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
腔排骨 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
棒骨 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
猪板油 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
肥膘肉 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
猪皮 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
整牛 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛前腱 | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛后腱 | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛前腿 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛后腿 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛柳(里脊) | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
精牛柳 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛腩 | 35.50 | 35.75 | 36.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛林 | 35.50 | 35.75 | 36.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛骨 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛板筋 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛尾 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
牛上脑 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
整羊 | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
去骨羊前腿 | 42.00 | 42.50 | 43.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
去骨羊后腿 | 43.00 | 43.50 | 44.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊腰窝 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊肉片 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊腰子(挂油) | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 个 | 2021-04-06 | |
羊蝎子 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊蝎子(精品) | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊排骨 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊尾巴油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊小腿(羊棒) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 | |
羊上脑 | 42.00 | 42.50 | 43.00 | 普通 | 斤 | 2021-04-06 |
今天是4月8日星期四,我们用心服务好每一位客户,添添香人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:400-803-1030,在线qq:2106080010或者通过网站http://www.ttxcy.com/message.php在线反馈
花生米用油炸熟,盛入盘中,趁热撒上少许白酒,稍凉后再撒上少许食盐,放置几天几夜都稣脆如初。
地址:广州市白云区新市镇汇侨路24号
全国热线:4008-031-030
手机:13710081259(罗经理)
手机:18565698956(董经理)
电话:0757-86560080
传真:0757-86560080
客服QQ:251638583
微信:添添香餐饮
微博:添添香餐饮管理