品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
箱鸡蛋(箱) | 165.00 | 167.50 | 170.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
箱鸡蛋 | 3.75 | 3.81 | 3.86 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
散鸡蛋 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
生鸭蛋 | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
熟鸭蛋 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
松花蛋 | 5.40 | 5.95 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
鹅蛋 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
鹌鹑蛋 | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
柴鸡蛋 | 4.50 | 6.25 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
鸵鸟蛋(个) | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
鸽子蛋(个) | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2020-09-10 | |
箱鸡蛋(箱) | 165.00 | 167.50 | 170.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
箱鸡蛋 | 3.75 | 3.81 | 3.86 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
散鸡蛋 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
生鸭蛋 | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
熟鸭蛋 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
松花蛋 | 5.40 | 5.95 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
鹅蛋 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
鹌鹑蛋 | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
柴鸡蛋 | 4.50 | 6.25 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
鸵鸟蛋(个) | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
鸽子蛋(个) | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2020-09-09 | |
箱鸡蛋(箱) | 165.00 | 167.50 | 170.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
箱鸡蛋 | 3.75 | 3.81 | 3.86 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
散鸡蛋 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
生鸭蛋 | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
熟鸭蛋 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
松花蛋 | 5.40 | 5.95 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
鹅蛋 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
鹌鹑蛋 | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
柴鸡蛋 | 4.50 | 6.25 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
鸵鸟蛋(个) | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
鸽子蛋(个) | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2020-09-08 | |
箱鸡蛋(箱) | 165.00 | 167.50 | 170.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
箱鸡蛋 | 3.75 | 3.81 | 3.86 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
散鸡蛋 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
生鸭蛋 | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
熟鸭蛋 | 5.40 | 5.70 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
松花蛋 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
鹅蛋 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
鹌鹑蛋 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
柴鸡蛋 | 3.70 | 5.85 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
鸵鸟蛋(个) | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
鸽子蛋(个) | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2020-09-07 | |
箱鸡蛋(箱) | 165.00 | 167.50 | 170.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
箱鸡蛋 | 3.75 | 3.81 | 3.86 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
散鸡蛋 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
生鸭蛋 | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
熟鸭蛋 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
松花蛋 | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
鹅蛋 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
鹌鹑蛋 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
柴鸡蛋 | 3.70 | 5.85 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
鸵鸟蛋(个) | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 | |
鸽子蛋(个) | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2020-09-06 |
今天是9月16日星期三,我们用心服务好每一位客户,添添香人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供深圳食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:400-803-1030,在线qq:2106080010或者通过网站http://www.ttxcy.com/message.php在线反馈
肉丝切好后放在小苏打溶液里浸一下再炒,特别疏松可口,不论做什么糖醋菜肴,只要按2份糖1份醋的比例调配,便可做到甜酸适度。
地址:广州市白云区新市镇汇侨路24号
全国热线:4008-031-030
手机:13710081259(罗经理)
手机:18565698956(董经理)
电话:0757-86560080
传真:0757-86560080
客服QQ:251638583
微信:添添香餐饮
微博:添添香餐饮管理