品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
白条北京填鸭 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条湖鸭 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条净膛鹅 | 10.00 | 14.50 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条大乳鸽(只) | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条小乳鸽(只) | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条鹌鹑(只) | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
整兔 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
箱鸡蛋(箱) | 193.00 | 199.00 | 205.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
箱鸡蛋 | 4.39 | 4.53 | 4.66 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
散鸡蛋 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
生鸭蛋 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
熟鸭蛋 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
松花蛋 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
鹅蛋 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
鹌鹑蛋 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
柴鸡蛋 | 4.66 | 7.33 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
乌鸡蛋 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
鸵鸟蛋(个) | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
鸽子蛋(个) | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条猪(瘦) | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
白条猪(肥) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
前臀尖(瘦) | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
前臀尖(肥) | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
后臀尖(瘦) | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
后臀尖(肥) | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
五花肉(瘦) | 24.00 | 25.50 | 27.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
五花肉(肥) | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
纯通脊 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
通脊 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
纯瘦肉 | 23.00 | 24.50 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
前肘 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
后肘 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪尾巴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪蹄 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
纯排骨 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
纯腔骨 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
腔排骨 | 19.00 | 20.50 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
棒骨 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪头 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪口条 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪耳 | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪脑 | 50.00 | 51.50 | 53.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪肚 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪板油 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
肥膘肉 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪腰子 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
护心肉 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪心 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪肝 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪肺(个) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪皮 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪肠头 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
猪肠 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
整牛 | 32.00 | 32.75 | 33.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
牛前腱 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
牛后腱 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
牛前腿 | 33.00 | 33.25 | 33.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
牛后腿 | 33.00 | 33.25 | 33.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
肥牛 | 33.00 | 33.75 | 34.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 | |
精肥牛 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-20 |
今天是11月20日星期三,我们用心服务好每一位客户,添添香人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:400-803-1030,在线qq:2106080010或者通过网站http://www.ttxcy.com/message.php在线反馈
牛奶可谈化酱汁炒菜时,如果调味酱汁放多了,加上少许牛奶,能调和菜的味道。
地址:广州市白云区新市镇汇侨路24号
全国热线:4008-031-030
手机:13710081259(罗经理)
手机:18565698956(董经理)
电话:0757-86560080
传真:0757-86560080
客服QQ:251638583
微信:添添香餐饮
微博:添添香餐饮管理