品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
大白菜 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
娃娃菜 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 甘 | 斤 | 2019-11-18 | |
芹菜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 冀鲁 | 斤 | 2019-11-18 | |
菠菜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | 鲁/冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
番茄 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
番茄 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 精品 | 斤 | 2019-11-18 | |
黄瓜 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 辽箱 | 斤 | 2019-11-18 | |
黄瓜 | 2.00 | 2.80 | 3.60 | 京鲜花 | 斤 | 2019-11-18 | |
黄瓜 | 2.70 | 3.50 | 4.30 | 旱荷兰 | 斤 | 2019-11-18 | |
茄子 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 冀/蒙新 | 斤 | 2019-11-18 | |
架豆 | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 云 | 斤 | 2019-11-18 | |
尖椒 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 冀| | 斤 | 2019-11-18 | |
柿子椒 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
土豆 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
黄葱头 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 蒙甘 | 斤 | 2019-11-18 | |
红葱头 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 蒙甘 | 斤 | 2019-11-18 | |
葱 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 冀/鲁 | 斤 | 2019-11-18 | |
小葱 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
吊冬瓜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
地冬瓜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
团生菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 冀|云 | 斤 | 2019-11-18 | |
甘蓝 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 扁/圆玉田 | 斤 | 2019-11-18 | |
油菜 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 冀鲁|云 | 斤 | 2019-11-18 | |
姜 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
大蒜 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 老蒜 | 斤 | 2019-11-18 | |
西胡芦 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 云鲁 | 斤 | 2019-11-18 | |
菜花 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
散菜花 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
绿菜花 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
胡萝卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 冀|鲁新 | 斤 | 2019-11-18 | |
胡萝卜(洗) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
心里美 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
白萝卜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
卞萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
青萝卜 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 冀|津 | 斤 | 2019-11-18 | |
水萝卜 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 川皖 | 斤 | 2019-11-18 | |
平菇 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 小叶 | 斤 | 2019-11-18 | |
莴笋 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 冀津 | 斤 | 2019-11-18 | |
香菇 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
香菜 | 1.30 | 1.75 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
山药 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 脆麻新 | 斤 | 2019-11-18 | |
铁棍山药 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 新 | 斤 | 2019-11-18 | |
藕 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
小毛冬瓜 | 0.60 | 1.15 | 1.70 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
韭菜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 冀粤 | 斤 | 2019-11-18 | |
小白菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
蒜苗 | 2.80 | 3.75 | 4.70 | 存 | 斤 | 2019-11-18 | |
蒜黄 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
豆王 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 冀|云 | 斤 | 2019-11-18 | |
扁豆 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 冀|云 | 斤 | 2019-11-18 | |
豇豆 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 冀/桂闽干 | 斤 | 2019-11-18 | |
白不老 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 冀|云 | 斤 | 2019-11-18 | |
油豆 | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 辽箱 | 斤 | 2019-11-18 | |
毛豆 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 京川 | 斤 | 2019-11-18 | |
红薯 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 冀 | 斤 | 2019-11-18 | |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
蒜米 | 4.00 | 4.35 | 4.70 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
苦瓜 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 | |
丝瓜 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-11-18 |
今天是11月18日星期一,我们用心服务好每一位客户,添添香人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供高明食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:400-8031-030,在线qq:2106080010或者通过网站http://www.ttxcy.com/message.php在线反馈
芥末辣味的去除芥末用水调匀(稠膏状),盛在容器里,放到火炉上烤,或上笼屉稍蒸一下,可除去部分辣味。
地址:广州市白云区新市镇汇侨路24号
全国热线:4008-031-030
手机:13710081259(罗经理)
手机:18565698956(董经理)
电话:0757-86560080
传真:0757-86560080
客服QQ:251638583
微信:添添香餐饮
微博:添添香餐饮管理